Przemek Misiek w 7 rundach zgromadził na swoim koncie 6 punktów. Szachista Górnika przegrał tylko jedną partię, ulegając w III rundzie Maciejowi Warchołowi.

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 1 III Misiek, Przemysław 1491 1491 6.0 21.50 30.00 6 23.0
2 4 II Warchoł, Maciej R 1455 1800 5.5 20.50 29.00 5 24.0
3 5 II Gibała, Krzysztof R 1382 1800 5.0 20.50 27.00 4 22.5
4 2 III Frąc, Paweł R 1459 1600 4.5 22.50 32.00 4 20.5
5 3 I Bednarczyk, Mateusz R 1455 2000 4.0 20.50 28.50 3 18.0
Przeciwnicy
Runda Kolor Pkt. Nr Pkt. ID CR Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub
1 b 1 9 3.0 PL-56951 III Bednarczyk, Sławomir 0 1600 MUKS MDK Śródmieście Wrocław
2 w 1 6 4.0 PL-73238 III Klisowski, Piotr R 1205 1600 KS AZS Wratislavia
3 b 0 4 5.5 PL-480 II Warchoł, Maciej R 1455 1800
4 b 1 3 4.0 PL-51935 I Bednarczyk, Mateusz R 1455 2000 MUKS MDK Śródmieście Wrocław
5 w 1 5 5.0 PL-9171 II Gibała, Krzysztof R 1382 1800
6 b 1 7 4.0 PL-79559 III Krawczyk, Jolanta 1097 1400 MUKS MDK Śródmieście Wrocław
7 w 1 2 4.5 PL-85835 III Frąc, Paweł R 1459 1600 UKS Skoczek Milicz

 

Dobrze spisał się równie z nasz najmłodszy zawodnik – Marcel Misiek, który w swojej kategorii wiekowej wywalczył 7. miejsce.  Marcel zgromadził na swoim koncie 4 punkty.